De woningcorporaties Actium en Woonservice nemen per 1 april 2019 248 huurwoningen over van woningcorporatie Mooiland uit Grave. Dit is onlangs bekend gemaakt. Woonservice neemt 114 woningen over en Actium neemt 134 woningen over. De beide woningcorporaties zijn reeds actief in Assen en waren daarom voor Mooiland een vanzelfsprekende partij om de woningen te verkopen.
Nieuw beleid
Mooiland is in 2008 tot stand gekomen door een fusie tussen Woonmaatschappij Maasland en Vitalis. Woonmaatschappij Maasland was vooral actief in het gebied Noord-Oost Brabant. Vitalis had woningen in meer dan 100 gemeenten. Mooiland wil zich nu weer gaan richten op een kleiner gebied en vastgoed in overige gemeenten gaan verkopen. Bij de verkoop van woningen buiten het kerngebied gaat de voorkeur uit naar andere woningcorporaties. Bestuurder Anne Wilbers zegt hierover: “Zo blijven de woningen en de maatschappelijke taak in de sociale huursector. Dat is
voor Mooiland een belangrijke overweging bij de verkoop.”
Kerngebied
Mooiland gaat zich meer concentreren op het werkgebied Noordoost-Brabant en enkele andere gemeenten (Gennep, Breda, Apeldoorn en de stadsregio Arnhem-Nijmegen). Vastgoed in andere delen van het land zal worden verkocht. Hierbij is gestart met verkoop van deze woningen in Assen.
Bekijk hier het aantal woningen in bezit van woningcorporatie Mooiland eind 2015:
Gemeente | Aantal woningen |
Echt-Susteren | 1 |
Eijsden-Margraten | 3 |
Bronckhorst | 5 |
De Marne | 6 |
Beuningen | 7 |
Mook en Middelaar | 7 |
Oost Gelre | 10 |
Ten Boer | 10 |
Woudrichem | 10 |
Doesburg | 12 |
Ferwerderadiel | 12 |
Slochteren | 12 |
Weststellingwerf | 12 |
Wijchen | 12 |
Grootegast | 14 |
Bedum | 15 |
Brummen | 16 |
Kollumerland c.a. | 16 |
Krimpenerwaard | 16 |
Wijk bij Duurstede | 16 |
Asten | 18 |
Hoogezand-Sappemeer | 18 |
Moerdijk | 18 |
Rheden | 18 |
Zeewolde | 18 |
Alphen-Chaam | 20 |
Baarn | 20 |
Ooststellingwerf | 22 |
Berg en Dal | 23 |
Heerenveen | 23 |
Montferland | 23 |
Oud-Beijerland | 24 |
Roosendaal | 24 |
Steenwijkerland | 24 |
Waalwijk | 25 |
Gemert-Bakel | 26 |
Deventer | 27 |
Utrechtse Heuvelrug | 27 |
Hollands Kroon | 28 |
Franekeradeel | 29 |
Drimmelen | 30 |
Rijssen-Holten | 30 |
Valkenswaard | 30 |
Leidschendam-Voorburg | 31 |
Raalte | 31 |
Aa en Hunze | 32 |
Drechterland | 32 |
IJsselstein | 34 |
Tynaarlo | 34 |
Bladel | 36 |
Epe | 36 |
Opsterland | 37 |
Coevorden | 40 |
Nijkerk | 40 |
Rhenen | 41 |
Oosterhout | 42 |
Bodegraven-Reeuwijk | 43 |
Lochem | 43 |
Utrecht | 43 |
Hendrik-Ido-Ambacht | 45 |
Staphorst | 47 |
Zwolle | 54 |
Zundert | 57 |
Pekela | 60 |
Barendrecht | 61 |
Someren | 62 |
Huizen | 63 |
Krimpen aan den IJssel | 64 |
Oirschot | 64 |
Bellingwedde | 66 |
Bergen op Zoom | 66 |
Doetinchem | 66 |
Tilburg | 66 |
Eemsmond | 69 |
Purmerend | 70 |
Haarlem | 71 |
Súdwest-Fryslân | 71 |
Heerhugowaard | 72 |
Menterwolde | 73 |
Dongen | 74 |
Heiloo | 74 |
Tytsjerksteradiel | 75 |
Woensdrecht | 90 |
Enkhuizen | 96 |
Zevenaar | 96 |
Noordoostpolder | 101 |
Renkum | 103 |
Amersfoort | 104 |
Groningen | 105 |
Helmond | 106 |
Zutphen | 115 |
Overbetuwe | 116 |
Oude IJsselstreek | 117 |
Sliedrecht | 117 |
Veldhoven | 119 |
Vlaardingen | 120 |
Ede | 131 |
Barneveld | 133 |
Oegstgeest | 133 |
Etten-Leur | 141 |
Best | 142 |
Hellevoetsluis | 146 |
Zwijndrecht | 154 |
Alblasserdam | 161 |
Veendam | 161 |
Nieuwegein | 169 |
Schiedam | 179 |
Pijnacker-Nootdorp | 201 |
Eindhoven | 232 |
Enschede | 237 |
Assen | 249 |
Hoorn | 277 |
Oldambt | 310 |
Den Haag | 327 |
Arnhem | 348 |
Zoetermeer | 351 |
Breda | 434 |
Nijmegen | 556 |
Alkmaar | 699 |
Sint Anthonis | 753 |
Apeldoorn | 757 |
‘s-Hertogenbosch | 781 |
Mill en Sint Hubert | 914 |
Grave | 1.041 |
Landerd | 1.114 |
Gennep | 1.218 |
Bernheze | 1.777 |
Boxmeer | 2.295 |
Oss | 2.532 |
Cuijk | 3.053 |
Totaal aantal woningen Mooiland eind 2015 | 26.453 |
Bron: Rijksoverheid